Berocca Effervescent Vitamins & Minerals
Price includes 48h tracked delivery service
Suitable for:
-
Adults and children over 12 years of age
Key Features
-
No caffeine
-
No aspartame
-
No sugar
-
No artificial colours
-
Suitable for vegans
| Per tablet | % NRV | |
| Vitamin B1 | 11.8 mg | 1073 |
| Vitamin B2 | 15 mg | 1071 |
| Niacin (B3) | 50 mg NE | 313 |
| Vitamin B6 | 8.22 mg | 587 |
| Folic Acid (B9) | 400 ug | 200 |
| Vitamin B12 | 10 ug | 400 |
| Biotin (B7) | 150 ug | 300 |
| Pantothenic Acid (B5) | 23 mg | 383 |
| Vitamin C | 500 mg | 625 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Calcium | 100 mg | 13 |
NRV = Nutrient Reference Value
NE = Niacin Equivalent
Price includes 48h tracked delivery service
Suitable for:
-
Adults and children over 12 years of age
Key Features
-
No caffeine
-
No aspartame
-
No sugar
-
No artificial colours
-
Suitable for vegans
| Per tablet | % NRV | |
| Vitamin B1 | 11.8 mg | 1073 |
| Vitamin B2 | 15 mg | 1071 |
| Niacin (B3) | 50 mg NE | 313 |
| Vitamin B6 | 8.22 mg | 587 |
| Folic Acid (B9) | 400 ug | 200 |
| Vitamin B12 | 10 ug | 400 |
| Biotin (B7) | 150 ug | 300 |
| Pantothenic Acid (B5) | 23 mg | 383 |
| Vitamin C | 500 mg | 625 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| Calcium | 100 mg | 13 |
NRV = Nutrient Reference Value
NE = Niacin Equivalent
